Материально- техническая база учреждения
|
Наименование объекта |
Кол-во |
|
Групповые помещения |
4 |
|
Музыкальный зал |
1 |
|
Медицинский кабинет |
1 |
|
Процедурный кабинет |
1 |
|
Кабинет заведующей |
1 |
|
Методический кабинет |
1 |
|
Бассейн |
1 |
|
Кухня |
1 |
|
Прачечная |
1 |
|
Количество единиц вычислительной техники |
5 |
|
Наличие в образовательном учреждении |
Высокоскоростной интернет ADSL до 8 Мбит/с |
|
Количество Internet-серверов |
1 |
|
Наличие локальных сетей ОО |
1 |
| Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) | 0 |
| Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) | 4 (0,44) |
| Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 1 |
| Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | нет |
| Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | нет |
| Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | нет |
| Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) | нет |
| Наличие электронных интерактивных лабораторий | нет |
| Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | да |
| Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) | да |







